| Codice | PK.30140-1 |
|---|---|
| Attacco | 1" gas |
| Altezza | 200 mm |
| Diametro | 50 mm |
| Peso | 2,35 kg |
| Costruzione | AISI 316L |
| Temp. Max | 40°C |
| Portata 3 bar | 110 l/min |
| --- | |
| Acquista | |
| Codice | PK.120120-25 |
|---|---|
| Attacco | 2-1/2" gas |
| Altezza | 264 mm |
| Diametro | 165 mm |
| Peso | 27,00 kg |
| Costruzione | AISI 316L |
| Temp. Max | 40°C |
| Portata 3 bar | 600 l/min |
| Nella variante con attacco 3" | |
| Acquista | |
| Codice | PK.120120-FL65 |
|---|---|
| Attacco | Flangia DN65 |
| Altezza | 280 mm |
| Diametro | 165 mm |
| Peso | 25,00 kg |
| Costruzione | AISI 316L |
| Temp. Max | 40°C |
| Portata 3 bar | 600 l/min |
| Nella variante con flangia DN80 e DN100 | |
| Acquista | |
Anche se sei un'azienda e vuoi beneficiare dei vantaggi del Purak all'interno della tua attività imprenditoriale.
per risolvere problemi legati:
Scopri i nuovi contenuti per migliorare la qualità dell'acqua e del benessere quotidiano.