| Codice | PK.3080-34 |
|---|---|
| Attacco | 3/4" gas |
| Altezza | 125 mm |
| Diametro | 50 mm |
| Peso | 1,50 kg |
| Costruzione | AISI 316L |
| Temp. Max | 40°C |
| Portata 3 bar | 5-50 l/min |
| --- | |
| Acquista | |
| Codice | PK.30100-34 |
|---|---|
| Attacco | 3/4" gas |
| Altezza | 160 mm |
| Diametro | 50 mm |
| Peso | 1,80 kg |
| Costruzione | AISI 316L |
| Temp. Max | 40°C |
| Portata 3 bar | 7-70 l/min |
| --- | |
| Acquista | |
| Codice | PK.30120-1 |
|---|---|
| Attacco | 1" gas |
| Altezza | 180 mm |
| Diametro | 50 mm |
| Peso | 2,15 kg |
| Costruzione | AISI 316L |
| Temp. Max | 40°C |
| Portata 3 bar | 9-90 l/min |
| --- | |
| Acquista | |
Anche se sei un'azienda e vuoi beneficiare dei vantaggi del Purak all'interno della tua attività imprenditoriale.
per risolvere problemi legati:
Scopri i nuovi contenuti per migliorare la qualità dell'acqua e del benessere quotidiano.